Een van de meest gestelde vragen bij het kopen van een iPhone is: welk iPhone formaat past goed bij mij? Om deze vraag te beantwoorden gaan we alle iPhones vanaf de iPhone 6 vergelijken tot en met de iPhone 14 Pro Max. We vergelijken deze iPhones op basis van:
- Afmetingen
- Schermdiagonaal
- Grootte (beoordeeld op groot, gemiddeld en klein)
Wat is het verschil in formaat per iPhone?
Partly heeft alle iPhones vergeleken en vervolgens eenvoudig voor je gesorteerd. Bekijk hieronder wat het verschil in formaat is en welke toestellen qua formaat overeenkomen. Dit is erg handig wanneer je op zoek bent naar een nieuw toestel. Wanneer je nu de grootte van bijvoorbeeld een iPhone 7 erg fijn vindt en je dit wilt behouden zie je direct dat iPhone SE 3 (2022) precies hetzelfde is.
Makkelijk vergelijken: wij zitten alles op een rijtje
Om het je zo makkelijk mogelijk te maken hebben wij alle iPhones op een rij gezet en deze gesorteerd. Zo zie je eenvoudig welke toestellen hetzelfde formaat hebben.
De afmetingen per iPhone
Wil je echt precies weten wat de afmetingen, het schermdiagonaal en hoe wij het toestel indelen qua formaat? Bekijk dan alle cijfers hieronder.
Model | Afmetingen in centimeters | Schermdiagonaal | Formaat indeling |
---|---|---|---|
iPhone 14 Pro Max | 16,08 x 7,76 x 0,78 | 6,7 inch | Groot |
iPhone 14 Pro | 14,75 x 7,15 x 0,78 | 6,1 inch | Gemiddeld |
iPhone 14 Plus | 16,08 x 7,81 x 0,78 | 6,7 inch | Groot |
iPhone 14 | 14,67 x 7,15 x 0,78 | 6,1 inch | Gemiddeld |
iPhone SE 3 (2022) | 13,15 x 6,42 x 0,74 | 4,7 inch | Klein |
iPhone 13 Pro Max | 16,08 x 7,81 x 0,77 | 6,7 inch | Groot |
iPhone 13 Pro | 14,67 x 7,15 x 0,77 | 6,1 inch | Gemiddeld |
iPhone 13 | 14,67 x 7,15 x 0,77 | 6,1 inch | Gemiddeld |
iPhone 13 mini | 13,15 x 6,42 x 0,77 | 5,4 inch | Klein |
iPhone 12 Pro Max | 16,08 x 7,81 x 0,74 | 6,7 inch | Groot |
iPhone 12 Pro | 14,67 x 7,15 x 0,74 | 6,1 inch | Gemiddeld |
iPhone 12 | 14,67 x 7,15 x 0,74 | 6,1 inch | Gemiddeld |
iPhone 12 mini | 13,15 x 6,42 x 0,74 | 5,4 inch | Klein |
iPhone 11 Pro Max | 15,80 x 7,78 x 0,81 | 6,5 inch | Groot |
iPhone 11 Pro | 14,40 x 7,14 x 0,81 | 5,8 inch | Gemiddeld |
iPhone 11 | 14,67 x 7,15 x 0,74 | 6,1 inch | Gemiddeld |
iPhone SE 2 (2020) | 13,15 x 6,42 x 0,74 | 4,7 inch | Klein |
iPhone XR | 15,09 x 7,57 x 0,83 | 6,1 inch | Gemiddeld |
iPhone XS Max | 15,75 x 7,74 x 0,79 | 6,5 inch | Groot |
iPhone XS | 14,36 x 7,09 x 0,77 | 5,8 inch | Gemiddeld |
iPhone X | 14,36 x 7,09 x 0,77 | 5,8 inch | Gemiddeld |
iPhone 8 Plus | 15,84 x 7,81 x 0,75 | 5,8 inch | Gemiddeld |
iPhone 8 | 13,84 x 6,73 x 0,73 | 5,8 inch | Klein |
iPhone 7 Plus | 15,82 x 7,79 x 0,73 | 5,5 inch | Gemiddeld |
iPhone 7 | 13,83 x 6,71 x 0,71 | 4,7 inch | Klein |
iPhone 6s Plus | 15,8 x 7,8 x 0,7 | 5,5 inch | Gemiddeld |
iPhone 6s | 13,8 x 6,7 x 0,7 | 4,7 inch | Klein |
iPhone 6 Plus | 15,8 x 7,8 x 0,7 | 5,5 inch | Gemiddeld |
iPhone 6 | 13,8 x 6,7 x 0,7 | 4,7 inch | Klein |
Refurbished iPhone kopen bij Partly?
Weet je welk formaat iPhone je wilt kopen? Kijk dan eens bij ons refurbished iPhone assortiment. Niet alleen een duurzame keus, ook erg scherp geprijsd! Het beste van Apple alleen dan wél betaalbaar. Alle refurbished iPhones worden geleverd met 2 jaar garantie, ook op de batterij!
Advies nodig over een van de iPhones? Neem dan contact op met onze klantenservice!